附件1
湖南省两型产品政府采购目录(第二批)
说明:(1)“产品分类号及分类”依据财政部2013年10月29日颁布的《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)。(2)同类产品中申请单位按照汉语拼音排序。(3)“序号”中LX表示两型产品,前两位数字表示公示时间所在年份,后三位数字表示公示产品所在批次的流水号。
申请单位名称 | 联系电话 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 认证有效期截止日期 |
A0201 计算机设备及软件 | |||||
长沙威胜能源产业技术有限公司 | 0731-88619467 18673166969 | LX13001 | 能管工作站 | / | 2015-11-22 |
LX13002 | 智能能源网关 | WEGW-1000S | |||
方正科技集团股份有限公司 | 0731-84415856 13755132996 | LX13003 | 商用台式电脑 | 方正文祥E620 | |
LX13004 | 商用台式电脑 | 方正文祥E560 | |||
LX13005 | 商用台式电脑 | 方正文祥E720 | |||
宏碁电脑(上海)有限公司 | 0731-88725788 13755132996 | LX13006 | 宏碁商用笔记本电脑 | 宏碁P243商用笔记本电脑 | |
LX13007 | 宏碁商用笔记本电脑 | 宏碁P645 | |||
LX13008 | 宏碁商用台式电脑 | 宏碁E430 | |||
LX13009 | 宏碁商用台式电脑 | 宏碁D430 | |||
湖南科创信息技术股份有限公司 | 0731-88656200-8758 18673098066 | LX13010 | 科创IT运维管理平台软件 | 科创IT运维管理平台软件V2.0 | 2015-11-22 |
LX13011 | 科创工程项目管理系统 | 科创工程项目管理系统V1.0 | |||
LX13012 | 科创公安共享资源库管理系统 | 科创公安共享资源库管理系统V1.0 | |||
LX13013 | 科创呼叫中心平台 | 科创呼叫中心平台V1.0 | |||
LX13014 | 科创科研项目管理系统 | 科创科研项目管理系统V1.0 | |||
LX13015 | 科创社会综合管理与服务信息平台 | 科创社会综合管理与服务信息平台V1.0 | |||
LX13016 | 科创数据资源管理平台 | 科创数据资源管理平台V1.0 | |||
LX13017 | 科创数字化城市管理系统 | 科创数字化城市管理系统V1.0 | |||
LX13018 | 科创网上政务服务和电子监察系统 | 科创网上政务服务和电子监察系V1.0 | |||
LX13019 | 科创无纸化会议管理系统 | 科创无纸化会议管理系统V1.0 | |||
LX13020 | 科创协同办公云平台 | 科创协同办公云平台V1.0 | |||
LX13021 | 科创医院廉洁风险防控系统 | 科创医院廉洁风险防控系统V1.0 | |||
LX13022 | 科创移动办公云平台 | 科创移动办公云平台V1.0 | |||
LX13023 | 科创资产管理系统 | 科创资产管理系统V1.0 | |||
湖南湘科清洁发展有限责任公司 | 0731-84586782 13187051330 | LX13024 | 区域温室气体排放在线监测软件 | 区域温室气体排放在线监测软件V1.0 | |
湖南湘科清洁发展有限责任公司 | 0731-84586782 13187051330 | LX13025 | 组织温室气体排放在线监测软件 | 组织温室气体排放在线监测软件V1.0 | 2015-11-22 |
湖南中科博华科技有限公司 | 0731-89772251 13687317288 | LX14001 | 博华网龙千兆防火墙 | YG-FWS-S | 2016-09-29 |
联想(北京)有限公司 | 84667098 18674837210 | LX14002 | 商用笔记本 | 昭阳K2450、昭阳E4430A、昭阳E4430G、昭阳K4450A、ThinkPad X240/X240s、ThinkPad T440/T440p/T440s、ThinkPad T540p/W540、ThinkPad L440/L540、ThinkPad X1 Carbon | |
LX14003 | 商用台式电脑 | 启天M4350、启天M4360、启天M4500、启天M4550、启天M6500、启天M5800、 ThinkCentreM4500t、ThinkCentreM6500t、ThinkCentreM8500t、ThinkCentreM4500s、ThinkCentreM6500s、ThinkCentreM8500s、ThinkCentreM8080t、ThinkCentreM4350q ThinkCentreM4500q | |||
84667098 18674837210 | LX14004 | 商用一体式电脑 | 启天A3200、启天A7200、启天A8150、ThinkCentre M7200z、ThinkCentre M7250z、ThinkCentre M9201z、ThinkCentre M9350z | ||
LX14005 | 服务器 | ThinkServer TS140/TS440、ThinkServer RD540/RD640 | |||
LX14006 | 显示器 | LT1713、LS1922、LT1953、LT2024、LT2252、LT2423 | |||
A0203车辆 | |||||
长沙市比亚迪汽车有限公司 | 0731-88188888 15274888065 | LX13026 | 比亚迪G6 | G6 | 2015-11-22 |
LX13027 | 比亚迪S6 | S6 | |||
LX13028 | 比亚迪纯电动大巴K9 | K9 | |||
LX13029 | 比亚迪纯电动轿车e6 | e6 | |||
LX13030 | 比亚迪秦 | 秦 | |||
LX13031 | 比亚迪思锐 | 思锐 | |||
LX13032 | 比亚迪速锐 | 速锐 | |||
LX13033 | 比亚迪微型轿车F0 | F0 | |||
LX13034 | 比亚迪新M6 | M6 | |||
广汽菲亚特汽车有限公司 | 0731-89989802 18673114083 | LX13035 | 菲翔 | GFA7140AAAA/GFA7140AEAA/GFA7140AEAB | |
湖南高翔重工科技有限公司 | 55686499 18163937708 | LX14007 | 沥青路面养护车 | GXZ5082TYH | 2016-09-29 |
LX14008 | 沥青路面养护车 | GXZ5143TYH | |||
LX14009 | 沥青路面养护车 | GXZ5145TYH | |||
LX14010 | 沥青路面养护车 | GXZ5161TYH | |||
LX14011 | 路面养护车 | GXZ5083TYH | |||
LX14012 | 沥青洒布车 | GXZ5081GLQ | |||
LX14013 | 护栏抢修车 | GXZ5070TQX | |||
LX14014 | 餐厨垃圾车 | GXZ5071TCA | |||
LX14015 | 清洗车 | GXZ5161GQX | |||
LX14016 | 自卸式垃圾车 | GXZ5160ZLJ | |||
LX14017 | 车厢可卸式垃圾车 | GXZ5030ZXX | |||
LX14018 | 车厢可卸式垃圾车 | GXZ5070ZXX | |||
LX14019 | 路面养护车 | GXZ5072TYH | |||
LX14020 | 车箱可卸式垃圾车 | GXZ5020ZXX | |||
湖南恒润高科股份有限公司 | 0731-58308073 13487328873 | LX13036 | 车厢可卸式垃圾车 | HHR5021ZX4CA | 2015-11-22 |
LX13037 | 除雪车 | HHR5163TCX4DF | |||
LX13038 | 除雪车 | HHR5251TCX4ZQ | |||
LX13039 | 除雪车 | HHR5161TCX3EQ | |||
LX13040 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | HHR5022ZXXBEV | |||
LX13041 | 混合动力洗扫车 | HHR5070TXSHEV | |||
LX13042 | 路面养护车 | HHR5020TYH4CA | |||
LX13043 | 路面养护车 | HHR5160TYH4DF | |||
LX13044 | 路面养护车 | HHR5163TYH4DF | |||
LX13045 | 汽车起重机 | HHR5330JQZ | |||
LX13046 | 汽车起重机 | HHR5420JQZ | |||
LX13047 | 汽车起重机 | HHR5300JQZ3CA25U | |||
LX13048 | 汽车起重机 | HHR5460JQZ | |||
LX13049 | 桥梁检测车 | HHR5310JQJ4JF | |||
LX13050 | 桥梁检测车 | HHR5310JQJ3JF | |||
LX13051 | 清除车 | HHR5500TQZ4HRDZ | |||
LX13052 | 清除车 | HHR5420TQZ4VODZ | |||
LX13053 | 清除车 | HHR5080TQZ4DFP | |||
LX13054 | 清除车 | HHR5311TQZ4ZQ | |||
LX13055 | 清洗车 | HHR5160GQX3DF | |||
LX13056 | 清洗车 | HHR5160GQX4DF | |||
LX13057 | 清障车 | HHR5073TQZ4QLP | |||
LX13058 | 清障车 | HHR5253TQZ4ZQ | |||
LX13059 | 清障车 | HHR5162TQZ4DF | |||
湖南恒润高科股份有限公司 | 0731-58308073 13487328873 | LX13060 | 洒水车 | HHR5160GSS4DF | 2015-11-22 |
LX13061 | 洒水车 | HHR5160GSS4EQ | |||
LX13062 | 扫路车 | HHR5160TSL4DF | |||
LX13063 | 扫路车 | HHR5100TSL4QL | |||
LX13064 | 扫路车 | HHR5160TSL3DF | |||
LX13065 | 扫路车 | HHR5070TSL4QL | |||
LX13066 | 扫路车 | HHR5070TSL3QL | |||
LX13067 | 洗扫车 | HHR5100TXS4QL | |||
LX13068 | 洗扫车 | HHR5160TXS3DF | |||
LX13069 | 洗扫车 | HHR5161TXS3DF | |||
LX13070 | 洗扫车 | HHR5160TXS4DF | |||
LX13071 | 洗扫车 | HHRS100TXS3QL | |||
LX13072 | 洗扫车 | HHR5070TXS4QL | |||
LX13073 | 洗扫车 | HHR5161TXS4DF | |||
LX13074 | 洗扫车 | HHR5070TXS3QL | |||
LX13075 | 压缩式垃圾车 | HHR5160ZYS4DF | |||
LX13076 | 压缩式垃圾车 | HHR5160ZYS3DF | |||
LX13077 | 自卸式垃圾车 | HHR5160ZLJ4DF | |||
LX13078 | 自卸式垃圾车 | HHR5160ZLJ3DF | |||
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0731-82880870 18673190089 | LX13079 | 猎豹6481 | CFA6481B | |
LX13080 | 猎豹6481 | CFA6481A | |||
LX13081 | 猎豹cs6 | CFA6501BA | |||
LX13082 | 猎豹cs6 | CFA6501AA(P) | |||
LX13083 | 猎豹CT5 | YZK1030E(1/1s) | |||
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0731-82880870 18673190089 | LX13084 | 猎豹飞铃皮卡 | YZK1022E/A(S/Y) | 2015-11-22 |
LX13085 | 猎豹飞铃皮卡 | YZK1022E1/E1L | |||
LX13086 | 猎豹飞腾 | CFA6400GA | |||
LX13087 | 猎豹飞腾 | CFA6420C(P) | |||
LX13088 | 猎豹飞腾 | CFA6420B(P) | |||
LX13089 | 猎豹飞腾 | CFA6400A(H) | |||
LX13090 | 猎豹飞腾 | CFA6420A(P) | |||
LX13091 | 猎豹黑金刚 | CFA6481L | |||
LX13092 | 猎豹黑金刚 | CFA6470LA | |||
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0731-82880870 18673190089 | LX13093 | 猎豹黑金刚 | CFA6470MA | |
LX13094 | 猎豹黑金刚 | CFA6481M | |||
LX13095 | 猎豹皮卡教练车 | YZK5020XLHE | |||
湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 0731-28498254 15973303318 | LX13096 | 纯电动客车 | TEG6110EV、TEG6700EV | |
LX13097 | 混合动力城市客车 | TEG6129PEV、6700PEV | |||
LX13098 | 混合动力城市客车 | TEG6106PHEV | |||
LX13099 | 混合动力城市客车 | TEG6129CHEV、TEG6106CHEV | |||
三一集团有限公司 | 0731-84038092 13637423346 | LX13100 | 天然气混凝土搅拌运输车 | SY413C-6W(LNG) | |
LX13101 | 天然气混凝土搅拌运输车 | SY312C-6W(LNG) | |||
LX13102 | 天然气混凝土搅拌运输车 | SY310C-6W(LNG) | |||
中联重科股份有限公司 | 0731-88928174 15907320661 | LX13103 | 25米云梯消防车 | ZLJ5151JXFYT25 | |
LX13104 | 53米云梯消防车 | ZLJ5300JXFYT53 | |||
LX13105 | JY98抢险救援消防车 | ZLJ5120TXFJY98 | |||
LX13106 | 侧翻桶式餐厨垃圾车 | ZLJ5100TCAE4 | |||
LX13107 | 侧翻桶式餐厨垃圾车 | ZLJ5070TCAQLE4 | |||
中联重科股份有限公司 | 0731-88928174 15907320661 | LX13108 | 侧翻桶式餐厨垃圾车 | ZLJ5070TCADE4东风 | 2015-11-22 |
LX13109 | 侧翻桶式餐厨垃圾车 | ZLJ5070TCAJXE4江铃 | |||
LX13110 | 侧翻桶式餐厨垃圾车 | ZLJ5070TCAHE4江淮 | |||
LX13111 | 侧翻桶式餐厨垃圾车 | ZLJ5080TCARE4日产 | |||
LX13112 | 侧翻桶式餐厨垃圾车 | ZLJ5160TCAE4东风 | |||
中联重科股份有限公司 | 0731-88928174 15907320661 | LX13113 | 侧翻桶式餐厨垃圾车 | ZLZKZYHCLCTZB-150 | |
LX13114 | 车厢可卸式垃圾车 | ZLJ5070ZXXHE4 | |||
LX13115 | 车厢可卸式垃圾车 | ZLJ5251ZXXDE4 | |||
LX13116 | 车厢可卸式垃圾车 | ZLJ5160ZXXE4 | |||
LX13117 | 纯电动扫路车 | ZLJ5071TSLHBEV | |||
LX13118 | 护栏清洁车 | ZLJ5070GQXQLE4 | |||
LX13119 | 清洁车 | ZLJ5163GQXE4 | |||
LX13120 | 清洗车 | ZLJ5162GQXE4 | |||
LX13121 | 清洗车 | ZLJ5252GQXE4 | |||
LX13122 | 清洗车 | ZLJ5163GQXHE4 | |||
LX13123 | 扫路车 | ZLJ5100TSLE4 | |||
LX13124 | 扫路车 | ZLJ5063TSLQLE4 | |||
LX13125 | 下水道疏通清洗车 | ZLJ5169GQXE4 | |||
LX13126 | 下水道疏通清洗车 | ZLJ5105GQXE4 | |||
LX13127 | 压缩式垃圾车 | ZLJ5100ZYSE4 | |||
LX13128 | 压缩式垃圾车 | ZLJ5251ZYSE4 | |||
LX13129 | 自卸式垃圾车 | ZLJ5162ZLJE4 | |||
LX13130 | 自卸式垃圾车 | ZLJ5022ZLJE4 | |||
LX14021 | 挖掘机 | ZE60E、ZE150E、ZE210E、ZE230E、ZE260E、ZE360E | 2016-09-29 | ||
LX14022 | 抢险救援消防车 | ZLJ5140TXFJY98 | |||
LX14023 | 4吨水罐消防车 | ZLJ5120GXFSG40 | |||
LX14024 | 42米云梯消防车 | ZLJ5270JXFYT42 | |||
中联重科股份有限公司 | 0731-88928174 15907320661 | LX14025 | 推土机 | ZD320-3/ZD220-3/ZD160-3 | |
A0205机械设备 | |||||
长沙长泰机器人有限公司 | 0731-88238258 18674816654 | LX13131 | 机器人汽车车身焊接多功能生产线 | 6轴机器人CTR-5~CTR-1000 | 2015-11-22 |
4轴机器人CTR-470 | |||||
3轴桁架机器人CTR-H-6~CTR-H-15 | |||||
湖南顶立科技有限公司 | 0731-82819666 18773195570 | LX13132 | 真空高温石墨化炉 | ZSM | |
LX13133 | 真空化学气相沉积炉 | ZHC | |||
LX13134 | 真空脱脂烧结淬火多功能炉 | ZTS | |||
湖南海诺电梯有限公司 | 0731-58580188-830215107325988 | LX13135 | 无障碍电梯 | HIRO150、160、320、350、450 | |
LX13136 | 曳引电梯 | HIRO760、810、900、920、930 | |||
湖南凌天科技有限公司 | 0731-58278698 13975250349 | LX13137 | 凌天水源热泵空调机组 | LDBL-100-2500 | |
湖南亿利达实业有限公司 | 0731-85269758 13548793288 | LX14026 | 空气源热泵热水机组 | IKRS5-460、IKRS7-650、IKRS10-990、IKRS12-1100 | 2016-09-29 |
湖南元亨科技发展有限公司 | 0731-85417298 13755088953 | LX13138 | 空气能水源热泵系统 | YH-L系列 | 2015-11-22 |
LX13139 | 冷却塔 | YHA系列 | |||
LX13140 | 水源热泵 | SSDR系列 | |||
深圳市大能节能技术有限公司 | 400-600-1209 18929373777 | LX13141 | 大能节能热水机 | DN-RSJ-50000-N(T) | |
LX13142 | 大能节能汤桶 | DN-TL-170L-N(T) | |||
LX13143 | 大能节能蒸气机 | DN-ZQJ-06 | |||
湘潭高耐合金制造有限公司 | 0731-57886672 13789304974 | LX13144 | 三区三控封闭式内循环气体保护铜线真空快速冷却退火炉 | RJ-160-7 | |
远大空调有限公司 | 0731-84512566 13807314125 | LX13145 | 远大非电中央空调及一体化输配系统 | BZ23-11630kW、BS23-11630kW | |
珠海格力电器股份有限公司 | 82197035 18674882644 13337216129 | LX14027 | 螺杆机组 | LM系列 | 2016-09-29 |
LX14028 | 螺杆机组 | LH系列 | |||
LX14029 | 螺杆机组 | LSH系列 | |||
LX14030 | 直流变频多联空调机组 | GMV5系列 | |||
珠海格力电器股份有限公司 | 82197035 18674882644 13337216129 | LX14031 | 直流变频多联空调机组 | GMV5S系列 | 2016-09-29 |
LX14032 | 直流变频多联空调机组 | GMV4系列 | |||
LX14033 | 直流变频多联空调机组 | GMV[i]系列 | |||
LX14034 | 直流变频多联空调机组 | GMV STAR系列 | |||
LX14035 | 直流变频多联空调机组 | GMV POWER系列 | |||
LX14036 | 直流变频多联空调机组 | GMV水源热泵系列 | |||
LX14037 | 直流变频多联空调机组 | 全能一体系列 | |||
LX14038 | 直流变频多联空调机组 | Free系列 | |||
LX14039 | 直流变频多联空调机组 | GMV4家用系列 | |||
LX14040 | 直流变频多联空调机组 | 变频多联新风系列 | |||
LX14041 | 直流变频多联空调机组 | 多联室内机系列 | |||
LX14042 | 离心式冷水机组 | CVE系列 | |||
LX14043 | 离心式冷水机组 | C系列 | |||
LX14044 | 离心式冷水机组 | 光伏离心机 | |||
LX14045 | 离心式冷水机组 | CC系列磁悬浮离心机 | |||
LX14046 | 末端机组 | ZF系列风机盘管 | |||
LX14047 | 末端机组 | ZG系列立式风柜 | |||
LX14048 | 末端机组 | 超薄吊顶式柜式机组 | |||
LX14049 | 末端机组 | E系列吊顶柜式风机盘管 | |||
LX14050 | 末端机组 | GZK系列组合式空调机组 | |||
LX14051 | 末端机组 | ZQ系列全热新风换气机组 | |||
LX14052 | 模块化风冷冷(热)水机组 | D系列 | |||
LX14053 | 模块化风冷冷(热)水机组 | MB系列 | |||
LX14054 | 模块化风冷冷(热)水机组 | MR系列 | |||
A0206电气设备 | |||||
长沙诚源电器成套有限公司 | 15674914439 83207718 | LX14055 | 高低压成套开关设备及箱式变电站 | XBZ1、KYN28A-12、MNS-G、GCS、GCK | 2016-09-29 |
长沙电机厂有限公司 | 0731-89758687 13973118008 | LX14056 | 高效节能电机(小型) | YE3-80~355 | |
LX14057 | 高效节能电机(大中型) | Y、YKK、YKS(YX系列)355~900、YJS(YX2系列)355~560 | |||
长沙市裕盛厨房设备有限责任公司 | 0731-87119318 18711185026 | LX13146 | 多功能节能燃煤炒炉 | YS800型 | 2015-11-22 |
LX13147 | 商用电磁炉 | YS50-12型 | |||
LX13148 | 商用电磁炉 | YS80-20型 | |||
衡阳恒飞电缆有限责任公司 | 0734-8439425 15211365709 | LX14058 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZAN-YJY系列 | 2016-09-29 |
LX14059 | 太阳能光伏电缆 | PV1-F 1.5~35 mm2 | |||
湖南贝特莱尔光电科技有限 | 0736-7319955 18932157766 | LX13149 | LED泛光灯 | SPL220/10-70W | 2015-11-22 |
LX13150 | LED路灯 | BZD220/40-300W | |||
LX13151 | LED球泡灯 | LBL220/3-24W | |||
LX13152 | LED手电筒 | L50/L60 | |||
LX13153 | LED隧道灯 | SD220/40-200W | |||
LX13154 | LED筒灯 | TD220/3-24W | |||
LX13155 | LED直管灯(日光灯管) | LBT8/T5 | |||
湖南东岱光电科技有限公司 | 0738-8311222 18002546020 | LX13156 | 平板灯 | 300*300方、300*600方、300*1200方、600*600方、直径300圆形 | |
LX13157 | 日光灯管 | 9W/15W/18W T8、7W/9W/12W T5 | |||
LX13158 | 天花灯 | 5W/7W/9W/11W | |||
LX13159 | 植物灯 | 18W/50W/60W/90W/120W/220W/300W/500W | |||
湖南东琴宇之源照明节能科技有限公司 | 0731-85281098 18974917088 | LX13160 | LED灯管 | AT836Z01840 | |
LX13161 | LED路灯 | C0830-BR | |||
湖南共创光伏科技有限公司 | 0734-8678585 -8861 13973421680 | LX13162 | 硅基薄膜太阳能电池 | GC-ST125 | |
湖南红太阳新能源科技有限公司 | 0731-85401950 13787270132 | LX13163 | 晶体硅太阳电池组件 | 多晶156*156mm | 2015-11-22 |
湖南华菱线缆股份有限公司 | 0731-58590116 15873233377 | LX13164 | 轨道交通用电缆 | WDZA-YJE23 | |
湖南吉光科技有限责任公司 | 15273289085 | LX14060 | 飞利浦BRP系列LED灯具 | BRP371 40LED700、BRP371 48LED700、BRP372 64LED700、BRP372 72LED700、BRP373 88LED700、BRP373 144LED700 | 2016-09-29 |
湖南马尔斯电子科技有限公司 | 0743-2130599 18038016576 | LX14061 | 12W筒灯 | MS-CEL30012W-01 | |
LX14062 | 70W、100W、135W大功率LED路灯 | MS-ST A01-70W-B、MS-ST A01-100W-B、MS-ST A01-135W-B | |||
LX14063 | 15W日光灯 | MS-SUL35015W-01 | |||
湖南美星光电科技有限公司 | 0746-3886368 13789213656 | LX14064 | LED面板灯 | 15W-48W | |
LX14065 | LED路灯 | 60W-180W | |||
LX14066 | LED日光灯 | T8 | |||
LX14067 | LED筒灯 | 5W-12W | |||
湖南明和光电设备有限公司 | 0731-84870529 13808421689 | LX14068 | LED投光灯 | M-L162T2、M-L270T1 | |
LX14069 | LED舞台灯 | M-L324RGBW | |||
LX14070 | LED影视聚光灯 | M-L200J | |||
LX14071 | LED电子显示屏 | PH6 | |||
LX14072 | 摇头灯 | M-YS200 | |||
湖南省天赐阳光太阳能有限责任公司 | 0731-84477038 15918693158 | LX14073 | 高效智能太阳能LED路灯 | TCLD-100W-24V | |
湖南兴业绿色能源科技有限公司 | 0731-52835779 18670224199 | LX13165 | 太阳能电池组件 | SYE245M6-60 | 2015-11-22 |
LX13166 | 太阳能电池组件 | SYE195M5-72 | |||
湖南兴业太阳能科技有限公司 | 0731-52835779 18670224199 | LX13167 | 独立式智能直流照明光伏系统 | SYE-ZG01/02 | |
LX13168 | 太阳能电池组件 | SYE195M5-72 | |||
LX13169 | 太阳能电池组件 | SYE245M6-60 | |||
LX13170 | 太阳能平板集热器 | 兴家02/03 | |||
LX13171 | 太阳能平板集热器 | 兴国01/02 | |||
LX13172 | 太阳能平板集热器 | 兴民01/02 | |||
湖南主导科技发展有限公司 | 0731-82348500 15074919879 | LX14074 | 节能型智能水泵排污系统 | LD-A8 | 2016-09-29 |
金杯电工股份有限公司 | 0731-88280640 15874910982 | LX13173 | 额定电压1500V轨道交通用直流电力电缆 | WDZA DC 1500 | 2015-11-22 |
娄底市光能科技发展有限公司 | 0738-8222277 15207387052 | LX13174 | 风能、太阳能发电LED系列灯具 | GNLD-01 | |
深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 0755-23464775 13823201011 | LX14075 | T8LED灯管 | LM-T8-15W、LM-T8-18W | 2016-09-29 |
LX14076 | LED路灯 | LM-SL-C120W、LM-SL-C180W | |||
LX14077 | LED筒灯 | LM-DL-4、LM-DL-6 | |||
湘能华磊光电股份有限公司 | 0735-2133018 15873592239 | LX13175 | LED路灯 | HLOL-LDQJ-SPT180W | 2015-11-22 |
LX13176 | LED路灯 | 180W模组式 | |||
LX13177 | LED面板灯 | FST-6060-40W | |||
LX13178 | LED球泡灯 | 5W | |||
LX13179 | LED日光灯 | HLIL-T812-18W | |||
湘能华磊光电股份有限公司 | 0735-2133018 15873592239 | LX13180 | LED隧道灯 | 125W | 2015-11-22 |
LX13181 | LED筒灯 | 15W | |||
远大空品科技有限公司 | 0731-89798280 13807488840 | LX14078 | 远大空气净化机 | TA100~TA2000、TB100~TB400 | 2016-09-29 |
LX14079 | 远大洁净新风机 | SC125~500、SD1000~3000、SE1.0~5.0 | |||
中科恒源(益阳)新能源科技有限公司 | 0731-84887488 18673130299 | LX13182 | 风光互补路灯 | ZK 120W | 2015-11-22 |
A0209广播、电视、电影设备 | |||||
湖南新亚胜科技发展有限公司 | 0757-66862376 13674072321 | LX14080 | “魔幻舞台”多功能LED显示屏 | P3.9/P4.46/P5.2/P6.25/P7.8/P8.9/P10.4/P15 | 2016-09-29 |
A0210仪器仪表 | |||||
长沙威胜信息技术有限公司 | 0731-88619467 18273192086 | LX13183 | 数字化架空型故障指示器 | WFFT-6010 | 2015-11-22 |
LX13184 | 智能电力监控仪 | WPMC-1000 | |||
LX14081 | 配电自动化终端 | WFDT-7000 | 2016-09-29 | ||
湖南威铭能源科技有限公司 | 0731-88619467 18273192086 | LX13185 | 超声波热量表 | WMLR | 2015-11-22 |
LX14082 | IC卡智能燃气表 | CG-L | 2016-09-29 | ||
LX14083 | 智能燃气表 | ZG-D | |||
LX14084 | 直读式水表 | LXZD | |||
LX14085 | 电子式水表 | LXSD | |||
LX14086 | 无线远传水表 | LXSW | |||
威胜集团有限公司 | 0731-88619467 18273192086 | LX13186 | 单相电子式电能表 | DDS102/DDSF102/DDSY102/DDSI102 | 2015-11-22 |
威胜集团有限公司 | 0731-88619467 18273192086 | LX13187 | 单相费控智能电能表 | DDZY102/DDZY102-Z/DDZY102C /DDZY102C-Z | 2015-11-22 |
LX13188 | 三相电子式多功能电能表 | DTSD341/DSSD331(0.2S) | |||
LX13189 | 三相电子式多功能电能表 | DTSD342/DSSD332 | |||
LX13190 | 三相智能电能表 | DTZY341C/DTZY341/DTZY341C-G/DSZY331C/DSZY331/DSZY331C-G/DTZ341/DSZ331 | |||
LX14087 | 安装式数字显示电测量仪表 | PD1056 | 2016-09-29 | ||
LX14088 | 三相数字化多功能电能表 | DTAD341/DSAD331 | |||
A0304 炼焦和金属冶炼轧制设备 | |||||
湖南顶立科技有限公司 | 0731-82819666 18773195570 | LX13191 | 烧结用连续带式还原炉 | GTH | 2015-11-22 |
湘潭大众整流器制造有限公司 | 0731-53583498 13875261105 | LX13192 | 电解锰自动化剥离生产线 | DZMAL-1 | |
A0305电力工业专用设备 | |||||
华自科技股份有限公司 | 0731-88238888 15580806060 | LX14089 | MTC-3D泵站自动化及信息管理系统 | MTC-3D | 2016-09-29 |
LX14090 | 变配电综合自动化系统 | / | |||
华自科技股份有限公司 | 0731-88238888 15580806060 | LX14091 | MTC-3W水处理自动化系统 | MTC-3W | |
A0309 工程机械 | |||||
湖南新天和工程设备有限公司 | 0731-52825555 13973270512 | LX13193 | 沥青路面微波养护机 | WBT-81 | 2015-11-22 |
山河智能装备股份有限公司 | 0731-83572111 15200850920 | LX13194 | 挖掘机SWE210 | SWE210 | |
LX13195 | 挖掘机SWE230E | SWE230E | |||
LX13196 | 挖掘机SWE60E | SWE60E | |||
LX13197 | 挖掘机SWE70E | SWE70E | |||
A0310 农业和林业机械 | |||||
湖南长沙果福车业有限公司 | 0731-86183189 13637492468 | LX13198 | 多用农田作业机 | 果福牌GF184D | 2015-11-22 |
湖南海尚环境生物科技有限公司 | 0731-85531078 18673909465 | LX13199 | 小型户用有机肥设备 | HY-JF3-3 | |
湖南兴业太阳能科技有限公司 | 0731-52835826 18670224199 | LX13200 | 太阳能空气热源地泵果蔬烘机 | SYE-XN01 | |
A0312食品加工专用设备 | |||||
龙山红日锅炉有限公司 | 0743-6290918 13467437123 | LX14092 | 多功能节能灶 | Φ700mm WRZ-1 | 2016-09-29 |
LX14093 | 多功能节能灶 | Φ850mm WRZ-2 | |||
LX14094 | 多功能节能灶 | Φ1030mm WRZ-3 | |||
A0320医疗设备 | |||||
成都利尼科医学技术发展有限公司 | 028-67250739 18602867656 | LX14095 | 医用电子直线加速器 | AccStar型 | 2016-09-29 |
澳柯玛股份有限公司 | 0532-86764690 18266655002 | LX13201 | 医用低温、冷疗设备 | 医用低温、冷疗设备YC/YCD/BC/XC/DW系列 | 2015-11-22 |
湖南康普图医疗电子科技有限公司 | 0730-8431899 13627303539 | LX13202 | 数字化医用X射线摄影系统 | KPTF50DR-B | |
LX13203 | 数字化医用X射线摄影系统 | KPTF65DR-A | |||
LX13204 | 数字化医用X射线摄影系统 | KPTF50R | |||
LX13205 | 数字化医用X射线摄影系统 | KPTF65DR-B | |||
LX13206 | 数字化医用X射线摄影系统 | KPTF32DR | |||
LX13207 | 数字化医用X射线摄影系统 | AER0DR SYSTEM | |||
LX13208 | 数字化医用X射线摄影系统 | KPTF50DR-A | |||
南宁一举医疗电子有限公司 | 88802979 13973199471 | LX14096 | 数字化医用X射线摄影系统 | YJF65DR | 2016-09-29 |
LX14097 | 数字化医用X射线摄影系统 | YJF50DR | |||
南宁一举医疗电子有限公司 | 88802979 13973199471 | LX14098 | 数字化医用X射线摄影系统 | YJF30DR | |
LX14099 | 数字化医用X射线摄影系统 | YJF50DR-D | |||
LX14100 | 数字化医用高频X射线机 | YJF50DR/DF | |||
LX14101 | 医用高频X射线机 | YJF50RF-B | |||
LX14102 | 便携式数字化医用诊断高频X射线机 | YJP040DR-A | |||
LX14103 | 移动式高频X射线机 | YJM035R-A | |||
LX14104 | 移动式数字化医用诊断高频X射线机 | YJM16DR-A | |||
A0322 安全生产设备 | |||||
湖南华鑫绿能科技有限公司 | 0738-8612333 13875461410 | LX13209 | 新型复合材料护栏 | SGHL-02 | 2015-11-22 |
A0324 环境污染防治设备 | |||||
