| 包名 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 最高限价 | 代理服务费限价(元) |
| 1 | A033412-教学专用仪器 | 湖南理工学院2018年教学仪器设备—IT设备(一) | 1 | 项 | 726,100 | 10892 | 10892 |
| 2 | A033412-教学专用仪器 | 湖南理工学院2018年教学仪器设备—IT设备(二) | 1 | 项 | 790,300 | 11854.5 | 11854.5 |
| 3 | A033412-教学专用仪器 | 湖南理工学院2018年教学仪器设备—环艺专业设备 | 1 | 项 | 154,000 | 2310 | 2310 |
| 4 | A033412-教学专用仪器 | 湖南理工学院2018年教学仪器设备—陶艺专业设备 | 1 | 项 | 261,000 | 3915 | 3915 |
| 5 | A033412-教学专用仪器 | 湖南理工学院2018年教学仪器设备—机械加工设备 | 1 | 项 | 246,900 | 3703.5 | 3703.5 |
| 6 | A033412-教学专用仪器 | 湖南理工学院2018年教学仪器设备—土建学院实验室设备 | 1 | 项 | 398,600 | 5979 | 5979 |
本公告期限为5个工作日
Copyright 湖南理工大学设备资产管理处 2010-2026 . All Rights Reserved.
